Aktualny etap realizacji inwestycji
Dostępne / Zarezerwowane / Sprzedane segmenty
Inwestycja | Nr mieszkania | Pow. | Status | Cena PROMOCYJNA | Rzut kondygnacji |
---|---|---|---|---|---|
Enklawa Kurów | Budynek 1 A | 112,65 m² | Sprzedane | 979 000zł | Sprawdź |
Enklawa Kurów | Budynek 1 B | 112,65 m² | Dostępne | 899 000zł | Sprawdź |
Enklawa Kurów | Budynek 2 A | 112,65 m² | Sprzedane | 899 000zł | Sprawdź |
Enklawa Kurów | Budynek 2 B | 112,65 m² | Sprzedane | 879 000zł | Sprawdź |
Enklawa Kurów | Budynek 3 A | 112,65 m² | Sprzedane | 879 000zł | Sprawdź |
Enklawa Kurów | Budynek 3 B | 112,65 m² | Sprzedane | 879 000zł | Sprawdź |
Enklawa Kurów | Budynek 4 A | 112,65 m² | Sprzedane | 899 000zł | Sprawdź |
Enklawa Kurów | Budynek 4 B | 112,65 m² | Dostępne | 899 000zł | Sprawdź |
Enklawa Kurów | Budynek 5 A | 112,65 m² | Dostępne | 899 000zł | Sprawdź |
Enklawa Kurów | Budynek 5 B | 112,65 m² | Sprzedane | 899 000zł | Sprawdź |
Informacje o inwestycji
Witaj w Enklawie Kurów, gdzie życie nabiera nowego znaczenia!
To miejsce nie tylko zachwyca doskonałą lokalizacją i łatwym dojazdem do Kołbaskowa, ale również stanowi idealne połączenie uroku natury z nowoczesnym komfortem. Znajdujemy się w bliskim sąsiedztwie obwodnicy Przecławia, łączącej Rondo Hakena z autostradą A6. Dzięki temu podróżowanie staje się wyjątkowo łatwe, nawet w godzinach szczytu.