Aktualny etap realizacji inwestycji
AKTUALNA DOSTĘPNOŚĆ LOKALI
Skorzystaj z wyjątkowej oferty – LOKAL Z GARAŻEM ORAZ KOMÓRKĄ LOKATORSKĄ W SPECJALNEJ CENIE!*
*Cena promocyjna obowiązuje przy zakupie miejsca postojowego i komórki lokatorskiej. Cena regularna dotyczy zakupu lokalu bez dodatkowych pomieszczeń.
| Inwestycja | Nr mieszkania | Pow. użytkowa | Status | Cena PROMOCYJNA | Rzut kondygnacji | Cena za m² | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANITNOVA | Lokal M01 | 42,30 m² | Dostępne | 469 900zł | Sprawdź | 11 108,75 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M02 | 38 m² | Dostępne | 384 900zł | Sprawdź | 10 128,95 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M03 | 56,20 m² | Zarezerwowane | 539 900zł | Sprawdź | 9 606,76 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M04 | 47,30 m² | Dostępne | 485 900zł | Sprawdź | 10 563,04 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M05 | 71,70 m² | Sprzedane | 669 900zł | Sprawdź | 9 343,09 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M06 | 64,40 m² | Dostępne | 639 900zł | Sprawdź | 9 936,34 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M07 | 26,50 m² | Sprzedane | 295 900zł | Sprawdź | 11 166,04 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M08 | 43 m² | Sprzedane | 459 900zł | Sprawdź | 10 695,35 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M09 | 52,70 m² | Sprzedane | 509 900zł | Sprawdź | 9 675,52 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M10 | 39,30 m² | Dostępne | 429 900zł | Sprawdź | 10 938,93 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M11 | 54 m² | Dostępne | 549 900zł | Sprawdź | 10 183,33 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M12 | 55,90 m² | Dostępne | 559 900zł | Sprawdź | 10 016,10 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M13 | 47,70 m² | Dostępne | 499 900zł | Sprawdź | 10 480,08 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M14 | 71,60 m² | Dostępne | 679 900zł | Sprawdź | 9 495,81 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M15 | 64,40 m² | Dostępne | 629 900zł | Sprawdź | 9 781,06 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M16 | 33,50 m² | Sprzedane | 349 900zł | Sprawdź | 10 444,77 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M17 | 47 m² | Dostępne | 499 900zł | Sprawdź | 10 636,17 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M18 | 55,30 m² | Dostępne | 579 900zł | Sprawdź | 10 486,44 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M19 | 40,80 m² | Sprzedane | 449 900zł | Sprawdź | 11 026,96 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M20 | 53,10 m² | Sprzedane | 549 900zł | Sprawdź | 10 355,93 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M21 | 30,90 m² | Zarezerwowane | 329 900zł | Sprawdź | 10 676,37 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M22 | 57,20 m² | Dostępne | 609 900zł | Sprawdź | 10 662,59 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M23 | 72,70 m² | Dostępne | 729 900zł | Sprawdź | 10 039,89 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M24 | 41 m² | Dostępne | 439 900zł | Sprawdź | 10 729,27 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M25 | 40,80 m² | Dostępne | 459 900zł | Sprawdź | 11 272,06 zł | Historia |
Informacje o INWESTYCJI
Przedstawiamy Państwu naszą najnowszą inwestycję zlokalizowaną przy ulicy Granitowej w Szczecinie – nowoczesny budynek mieszkalny zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzie przyszłych mieszkańców.
Planowany budynek mieszkalny będzie składał się z komfortowych mieszkań o zróżnicowanych metrażach, dostosowanych do potrzeb zarówno singli, par, jak i rodzin z dziećmi. Oferujemy mieszkania o powierzchniach od 27 m² do 72 m² z indywidualnym miejscem parkingowym w haligarażowej oraz komórką lokatorską, co pozwala na elastyczne dopasowanie przestrzeni do indywidualnych oczekiwań.
Każde mieszkanie zostanie zaprojektowane z dbałością o funkcjonalność i estetykę, z możliwością wprowadzenia zmian lokatorskich, aby sprostać unikalnym potrzebom Naszych klientów.
Lokalizacja & Komunikacja
Ulica Granitowa położona jest w dzielnicy Podjuchy, w prawobrzeżnej części Szczecina, około 7 km od centrum miasta. Dzielnica ta charakteryzuje się spokojnym otoczeniem oraz bliskością terenów zielonych, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi i relaksowi.
Lokalizacja inwestycji zapewnia dogodny dostęp do głównych arterii komunikacyjnych i linii autobusowych miasta. W pobliżu znajduje się Węzeł Granitowa, który usprawnia ruch w tej części Szczecina. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli szybko i sprawnie dotrzeć zarówno do centrum, jak i innych części miasta.
Opis KONSTRUKCJI
Budynek posadowiono na stopach i ławach fundamentowych z betonu klasy C20/25, wylewanych na mokro na warstwie chudego betonu. W tej samej technologii wykonano ściany fundamentowe o grubości 24 cm, wieńce, podciągi, stropy, schody, balkony i tarasy, co gwarantuje trwałość struktury budynku.
Ściany nośne o grubości 24 cm wymurowano z bloczków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej w systemie cienkich spoin, a ich konstrukcję wzmocniono żelbetowymi trzpieniami.
Ścianki działowe o grubości 8 i 12 cm wykonano z tego samego materiału. Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nośnych przewidziano jako belki prefabrykowane.
Dach budynku ma konstrukcję dwuspadową o nachyleniu połaci 35°, z płaskimi wykuszami. Więźbę dachową wykonano z litego drewna konstrukcyjnego klasy C24, a pokrycie stanowi dachówka cementowa.
W budynku zaprojektowano windę osobową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, obsługującą wszystkie kondygnacje.
Rezerwacja, zakup i płatności
Umowa rezerwacyjna
Podpisanie umowy rezerwacynej wyłącza z dalszej sprzedaży dany lokal mieszkalny na czas trwania okresu rezerwacyjnego.
Klient w ciagu 1 dnia roboczego dokonuje wpłaty kaucji rezerwacyjnej w wysokosci 1% wartości nieruchomości na rachunek bankowy Dewelopera.
Kaucja rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta na warunkach określonych w umowie rezerwacyjnej lub przechodzi na poczet kwoty zakupu przy podpisaniu umowy deweloperskiej.
Okres obowiązywania rezerwacji jest ustalony indywidualnie.
Podpisanie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego następuje w okresie trwania umowy rezerwacyjnej.
Zakup nieruchomosci finansowany jest w 8 transzach (6×10%, 1×15% i 1×25 %).



















