

NOWA INWESTYCJA!
BIANCO RESIDENCE przy ul. Kolorowej (Mierzyn)!
Maison Development prezentuje Bianco Residence – nowoczesną inwestycję obejmującą domy jednorodzinne w zabudowie dwulokalowej, zaprojektowane z myślą o komforcie, funkcjonalności i wysokim standardzie codziennego życia.
To propozycja dla osób, które oczekują czegoś więcej niż standardowe mieszkanie – własnej przestrzeni, prywatności oraz ogrodu, przy jednoczesnym szybkim dostępie do infrastruktury miejskiej. Starannie dopracowana architektura, przemyślane układy pomieszczeń oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że Bianco Residence to idealne miejsce dla rodzin i osób ceniących wygodę.
📍 Atrakcyjna lokalizacja w Szczecinie gwarantuje spokój i kameralny charakter inwestycji, bez rezygnacji z bliskości szkół, sklepów i głównych arterii komunikacyjnych.
✨ Dla pierwszych 3 klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową!
Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów inwestycji oraz dostępnych lokali.
*Już dziś możesz nabyć lokal w nowej inwestycji Bianco Residence w promocyjnej cenie! Dla pierwszych 3 klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową.
Lokal A1 w cenie 969.000,00 zł (10 841,35 zł/m2)*, lokale A2-D2 w cenie 949.000,00 zł (10 617,59 zł/m2)*. Szczegóły akcji promocyjnej znajdziesz w regulaminie na podstronie inwestycji. (najniższa cena w okresie ostatnich 30 dni)
SPRAWDŹ DOSTĘPNE INWESTYCJE:
Inwestycja |
Nr mieszkania |
Pow. |
Status |
Cena PROMOCYJNA |
Rzut kondygnacji |
Cena za m² |
Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco Residence | Lokal A1 | 89,38 m² | Dostępne | 999 000zł* | Sprawdź | 11 177zł | Historia |
| Bianco Residence | Lokal A2 | 89,38 m² | Dostępne | 979 000zł* | Sprawdź | 10 953,23zł | Historia |
| Bianco Residence | Lokal B1 | 89,38 m² | Dostępne | 979 000zł* | Sprawdź | 10 953,23zł | Historia |
| Bianco Residence | Lokal B2 | 89,38 m² | Dostępne | 979 000zł* | Sprawdź | 10 953,23zł | Historia |
| Bianco Residence | Lokal C1 | 89,38 m² | Dostępne | 979 000zł* | Sprawdź | 10 953,23zł | Historia |
| Bianco Residence | Lokal C2 | 89,38 m² | Dostępne | 979 000zł* | Sprawdź | 10 953,23zł | Historia |
| Bianco Residence | Lokal D1 | 89,38 m² | Dostępne | 979 000zł* | Sprawdź | 10 953,23zł | Historia |
| Bianco Residence | Lokal D2 | 89,38 m² | Dostępne | 979 000zł* | Sprawdź | 10 953,23zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M01 | 42,30 m² | Dostępne | 479 900zł | Sprawdź | 11 345,15 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M02 | 38 m² | Dostępne | 394 900zł | Sprawdź | 10 392,11 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M04 | 47,30 m² | Dostępne | 495 900zł | Sprawdź | 10 484,14 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M06 | 64,50 m² | Zarezerwowane | 639 900zł | Sprawdź | 9 936,34 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M10 | 39,50 m² | Dostępne | 439 900zł | Sprawdź | 11 136,71 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M11 | 54 m² | Dostępne | 559 900zł | Sprawdź | 10 368,52 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M12 | 55,90 m² | Zarezerwowane | 559 900zł | Sprawdź | 10 016,10 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M13 | 47,70 m² | Dostępne | 509 900zł | Sprawdź | 10 689,73 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M14 | 71,60 m² | Dostępne | 689 900zł | Sprawdź | 9 635,47 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M15 | 64,40 m² | Dostępne | 639 900zł | Sprawdź | 9 936,34 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M17 | 47 m² | Dostępne | 509 900zł | Sprawdź | 10 848,94 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M18 | 56,30 m² | Dostępne | 589 900zł | Sprawdź | 10 477,79 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M21 | 30,90 m² | Zarezerwowane | 329 900zł | Sprawdź | 10 676,37 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M22 | 57,20 m² | Zarezerwowane | 619 900zł | Sprawdź | 10 837,41 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M23 | 72,70 m² | Dostępne | 739 900zł | Sprawdź | 10 177,44 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M24 | 41 m² | Dostępne | 449 900zł | Sprawdź | 10 973,17 zł | Historia |
| GRANITNOVA | Lokal M25 | 40,80 m² | Dostępne | 469 900zł | Sprawdź | 11 517,16 zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP IX | Budynek A1 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP IX | Budynek A2 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP IX | Budynek B1 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP IX | Budynek B2 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP IX | Budynek C1 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP IX | Budynek C2 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VIII | Budynek D1 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VIII | Budynek D2 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VIII | Budynek E1 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VIII | Budynek E2 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VIII | Budynek F1 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VIII | Budynek F2 | 89,89 m² | Dostępne | 679 000zł | Sprawdź | 7 553,68zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VII | Budynek A | 91,54 m² | Dostępne | 729 000zł | Sprawdź | 7 963,73 zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VII | Budynek B | 91,54 m² | Dostępne | 709 000zł | Sprawdź | 7 745,25 zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VII | Budynek C | 91,54 m² | Dostępne | 709 000zł | Sprawdź | 7 745,25 zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VII | Budynek D | 91,54 m² | Zarezerwowane | 729 000zł | Sprawdź | 7 963,73 zł | Historia |
| Osiedle Zacisze ETAP VI | Budynek A | 91,54 m² | Dostępne | 699 000zł | Sprawdź | 7 636,01 zł | Historia |





















